中雄管业(临汾市分公司)位于宜阳产业集聚区,交通便利,位置优越。主要生产 钢衬塑管道。自2公司成立以来,经过十几年的、快速发展,已成为行业颇具规模的 钢衬塑管道生产企业。公司坚持以率高质量不断研发新产品,以科技先进的管理理念对企业进行整体规划。 成功来自品质,原于专业!我公司兼程“商者无域,相融共进”的原则“踏踏实实做人,实实在在做事”的经营理念,愿与各界人士携手共创美好明天 !
超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
|
超高分子聚乙烯管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
一:注重品牌的质量,牵手研究院,保证生产原料纯正是研究院中试基地,我公司生产出来的每一根超高分子聚乙烯管道都有的质量保证——这使得它在未来市场上占有优势地位。
二:引进先进的生产设备。公司拥有超高分子聚乙烯管道生产线31条,24小时不分昼夜地进行生产。又引进新的生产设备,速度是原来生产线速度的10倍,大大增加了生产力,避免了供货过程中交货延期的问题,保证在约定时间内生产完毕。